Zákaznická podpora:zakaznici@naveky.cz

Přehled návštěvnosti a tržeb (aktualizace 2. 8. 2025)

Tyto údaje vycházejí z daňových dokladů podle DUZP (export Shoptet). Rozlišení prodejů podle produktů (NMN, Resveratrol, CoQ10) bylo provedeno pomocí ChatGPT a pravděpodobně nezahrnuje prodeje vánočních balíčků. Statistiky návštěvnosti a zdrojů pocházejí z administrace Shoptet (Google Analytics). Interval dat: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2025.

1. Souhrn návštěvnosti podle roku (Google Analytics)

Období Návštěvy Noví uživatelé Průměrná doba návštěvy Zobrazení stránek Počet uživatelů
Celkem 25 754 19 389 00:02:32 54 137 19 790
2025 6 333 4 923 00:02:28 12 896 5 065
2024 9 998 6 854 00:02:09 19 850 6 958
2023 9 361 6 848 00:02:27 18 702 6 973
2022 1 092 764 00:04:34 2 689 775

2. Zdroj / médium (Google Analytics)

Zdroj / médium Návštěvy Noví uživatelé Průměrná doba návštěvy Zobrazení stránek Počet uživatelů Transakce Tržba
Celkem 25 754 19 389 00:02:32 54 137 19 790 935 1 382 261,53 Kč
google / cpc 12 145 10 021 00:02:19 25 849 10 106 306 404 774,91 Kč
facebook / cpc 6 746 4 876 00:02:06 11 523 4 945 258 310 829,77 Kč
seznam / cpc 2 840 1 762 00:01:11 4 017 1 895 30 31 195,88 Kč
(direct) / (none) 2 480 1 421 00:04:45 6 640 1 358 186 302 218,16 Kč
google / organic 1 028 581 00:03:12 2 727 659 87 190 148,96 Kč
seznam / organic 244 145 00:02:46 561 152 16 19 022,32 Kč
l.facebook.com / referral 203 93 00:04:49 658 122 9 9 238,01 Kč
(not set) 114 1 00:02:18 151 114 5 8 419,06 Kč
m.facebook.com / referral 108 87 00:01:45 242 98 4 4 128,10 Kč

3. Souhrnná tabulka tržeb v čase (CZK, vč. DPH)

Pololetí NMN Resveratrol CoQ10
2022/H1 3 980 Kč 0 Kč 0 Kč
2022/H2 53 640 Kč 0 Kč 0 Kč
2023/H1 432 460 Kč 0 Kč 0 Kč
2023/H2 365 034 Kč 0 Kč 0 Kč
2024/H1 258 541 Kč 0 Kč 0 Kč
2024/H2 282 805 Kč 83 130 Kč 43 911 Kč
2025/H1 183 671 Kč 75 680 Kč 55 071 Kč

Pozn.: Pololetí 2025/H1 zahrnuje DUZP ≤ 30. 6. 2025. Kombinované produkty byly rozúčtovány rovnoměrně mezi příslušné kategorie.